您好,欢迎来到特赫实业(上海)有限公司!
您当前位置:




| 型号 | KL-1160(科勒动力) | KL-3300(科勒动力) |
| 发电机 | ||
| 额定电压 | 单相230V | 三相400V |
| 频率(Hz) | 50HZ | 50HZ |
| 最大输出(KVA) | 16KW | 20KVA |
| 额定输出(KVA) | 15KW | 18KVA |
| 额定电流(A) | 69A | 23A |
| 功率因数 | 1 | 0.8 |
| 波形畸变率 | <4% | |
| 绝缘等级 | 定子及转子:H级 | |
| 发动机 | ||
| 型式 | 美国原装进口科勒KOHLER空冷四冲程OHV双缸汽油发动机 | |
| 型号排量 | CH940,999CC | |
| 最大功率 | 34PS/3600RPM | |
| 起动方式 | 电启动 | |
| 燃料 | 90#汽油以上 | |
| 机油容量(L) | 2.85 | |
| 附属配置 | ||
| 永磁无刷电球 | 有 | |
| 油箱容积 | 55L | |
| 机油报警器 | 有 | |
| 电压指示表 | 有 | |
| 电流指示表 | 有 | |
| 频率表 | 选配 | |
| 运行时间表 | 有 | |
| 燃油指示表 | 有 | |
| 电池容量 | 12V-45AH免维护电池 | |
| 脚轮附件 | 标准配备 | |
| 其他 | ||
| 尺寸(长宽高) | 1020X670X700 | |
| 净重 | 190kg | |
| 耗油量(全负载) | 6公升/小时 | |
| 连续运转时间 | 9小时 | |
| 噪音水平(7M) | 76db | |
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。或加微信18101957689与我们联系