您好,欢迎来到特赫实业(上海)有限公司!
您当前位置:
机组型号 | TH1000D |
发电机 | |
额定输出频率 | 50HZ/60HZ |
额定输出电压 | 110v/120v/230v/240v |
额定输出功率(KW) | 0.9 |
最大输出功率(KW) | 1.1 |
直流电压 | 12V 5A |
交流电压 | 110v/120v/230v/240v |
输出端口 | 1 |
发动机 | |
类型 | 自动散热, 单缸,便携移动, 顶置式气门 |
排气量 | 53cc |
发动机额定输出 | 1.2KVA/5000RPM |
发动机最大输出 | 1.4KVA/5500RPM |
活塞冲程(mm) | 43.5X35.8mm |
点火系统 | T.D.I |
系统启动方式 | 手动启动 |
油箱容量 | 2.7L |
油耗(g/kw.h) | 410g/kw.h |
连续工作时间 | 6.5 |
噪音 (7m 距离) | 55dba |
尺寸 | |
长 | 428MM |
宽 | 225MM |
高 | 390MM |
重量 | 14.3kg |
包装尺寸(mm) | 520*290*450 |
20' 柜 (UNIT) | 480 |
40' 柜 (UNIT) | 1035 |
40' HQ (UNIT) | 1200 |
认证 | CE, GS, EPA. CARB,CSA |
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。或加微信18101957689与我们联系