您好,欢迎来到特赫实业(上海)有限公司!
您当前位置:
机组型号 | TH7800LEW |
发电机 | |
频率Hz | 50 |
额定电压(V) | 230 |
额定功率(KW) 2 |
|
最大功率(KW) | 2.5 |
直流输出 | 12V8.3A |
启动方式 | 电启动 |
焊接 | |
额定转速(rmp) | 3000 |
空载电压(V) | 80 |
工作电压(V) | 23-30 |
额定电流(A) | 140 |
电流范围(A) | 50-250 |
焊条直径(mm) | Φ2.5-5.0 |
功率因素cosφ | 1 |
相数 | 单 |
7米处噪音db | 78-82 |
发动机 | |
型号 | TH188FA |
动力形式 | 单缸、直立、四冲程、风冷柴油机 |
缸径x行程mm | 88x75 |
排量cc | 456cc |
最大输出功率(HP/rpm) | 11/3600 |
燃油 | 0#(夏天) -10#(冬天) -35#(严寒) 轻柴油 |
润滑油容量L | 1.65 |
燃油系统 | 直喷式 |
尺寸 | |
尺寸(mm) | 720*490*620 |
包装尺寸(mm) | 735*505*645 |
毛重/净重(kg) | 123/120 |